歡迎訪問自考信息網!本網站為民間交流網站,官方信息以各省教育考試院發布為準。 自考信息 網站地圖 在線咨詢

    2023年河南自考開考專業一覽表(新發布)

    發布人:劉老師 訪問量: 發布日期:2023-02-28

  河南省自考2023年最新開考專業已經公布,一共84個專業,其中被合并專業29個,?紝I6個,新生可以報考的專業一共有49個。具體專業入下表。

2023年河南省高等教育自學考試專業一覽表
序號 新專業代碼 原專業代碼 專業名稱 專業類型 主考學校 備注
1 410303 090414 畜牧獸醫 ? 河南科技大學  
2 510201 080701 計算機應用技術 ? 信陽師范學院 被合并專業不接受新生報考
3 510201 110107 計算機應用技術 ? 信陽師范學院  
4 530302 020203 大數據與會計 ? 河南財經政法大學  
5 530601 020201 工商企業管理 ? 河南財經政法大學  
6 530605 020207 市場營銷 ? 河南大學  
7 570102 040101 學前教育 ? 河南大學  
8 570103 040103 小學教育 ? 河南師范大學  
9 590401 050102 現代文秘 ? 河南財經政法大學  
10 970201 050114 漢語言文學* ? 河南大學 ?紝I不接受新生報考
11 970202 050207 英語* ? 河南大學 ?紝I不接受新生報考
12 020101 020115 經濟學 專升本 河南大學  
13 020103T 020125 國民經濟管理 專升本 信陽師范學院  
14 020103T 082216 國民經濟管理 專升本 信陽師范學院 被合并專業不接受新生報考
15 020301K 020106 金融學 專升本 鄭州大學  
16 020401 020110 國際經濟與貿易 專升本 鄭州大學  
17 020401 020148 國際經濟與貿易 專升本 鄭州大學 被合并專業不接受新生報考
18 030101K 030106 法學 專升本 鄭州大學  
19 030101K 030107 法學 專升本 鄭州大學 被合并專業不接受新生報考
20 330101K 030109 監所管理* 專升本 中央司法警官學院 ?紝I不接受新生報考
21 040101 040108 教育學 專升本 河南大學  
22 040105 050408 藝術教育 專升本 河南大學  
23 040105 994109 藝術教育 專升本 河南大學 被合并專業不接受新生報考
24 040105 050410 藝術教育 專升本 河南大學  
25 040106 040102 學前教育 專升本 河南大學  
26 040107 040112 小學教育 專升本 河南師范大學  
27 040107 040121 小學教育 專升本 河南師范大學 被合并專業不接受新生報考
28 040201 040302 體育教育 專升本 河南大學  
29 050101 050105 漢語言文學 專升本 河南大學  
30 050101 050113 漢語言文學 專升本 河南大學 被合并專業不接受新生報考
31 050201 050206 英語 專升本 河南大學 被合并專業不接受新生報考
32 050201 050201 英語 專升本 河南大學  
33 080202 080302 機械設計制造及其自動化 專升本 河南科技大學  
34 080202 080327 機械設計制造及其自動化 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
35 080202 080741 機械設計制造及其自動化 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
36 080204 080307 機械電子工程 專升本 河南科技大學  
37 080204 080338 機械電子工程 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
38 080204 080339 機械電子工程 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
39 080204 994108 機械電子工程 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
40 080601 080605 電氣工程及其自動化 專升本 華北水利水電大學 被合并專業不接受新生報考
41 080601 080612 電氣工程及其自動化 專升本 華北水利水電大學  
42 080701 110110 電子信息工程 專升本 信陽師范學院  
43 080702 080705 電子科學與技術 專升本 鄭州大學  
44 080901 080702 計算機科學與技術 專升本 河南科技大學  
45 080901 082208 計算機科學與技術 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
46 080902 080711 軟件工程 專升本 河南科技大學  
47 080902 080720 軟件工程 專升本 河南科技大學 被合并專業不接受新生報考
48 081001 080806 土木工程 專升本 鄭州大學 ?紝I不接受新生報考
49 081001 080809 土木工程 專升本 鄭州大學 被合并專業不接受新生報考
50 081002 080824 建筑環境與能源應用工程 專升本 河南科技大學  
51 081006T 080807 道路橋梁與渡河工程 專升本 鄭州大學 ?紝I不接受新生報考
52 082701 081308 食品科學與工程 專升本 河南科技大學  
53 082702 081323 食品質量與安全 專升本 河南科技大學  
54 090101 090102 農學 專升本 河南科技大學  
55 090401 090403 動物醫學 專升本 河南科技大學  
56 100701 100805 藥學 專升本 鄭州大學  
57 101001 100311 醫學檢驗技術 專升本 河南科技大學  
58 101101 100702 護理學 專升本 鄭州大學  
59 401101 100705 社區護理學* 專升本 河南科技大學 ?紝I不接受新生報考
60 120103 020221 工程管理 專升本 華北水利水電大學 被合并專業不接受新生報考
61 120103 020256 工程管理 專升本 華北水利水電大學  
62 120103 020279 工程管理 專升本 華北水利水電大學 被合并專業不接受新生報考
63 120105 082231 工程造價 專升本 中原工學院  
64 120201K 020202 工商管理 專升本 河南工業大學 被合并專業不接受新生報考
65 120201K 020226 工商管理 專升本 河南工業大學 被合并專業不接受新生報考
66 120201K 020259 工商管理 專升本 河南工業大學 被合并專業不接受新生報考
67 120201K 020309 工商管理 專升本 河南工業大學 被合并專業不接受新生報考
68 120201K 020142 工商管理 專升本 河南工業大學  
69 120202 020208 市場營銷 專升本 河南財經政法大學  
70 120203K 020204 會計學 專升本 河南財經政法大學  
71 120203K 020236 會計學 專升本 河南財經政法大學 被合并專業不接受新生報考
72 120203K 994107 會計學 專升本 河南財經政法大學 被合并專業不接受新生報考
73 120203K 020157 會計學 專升本 河南財經政法大學 被合并專業不接受新生報考
74 120204 020213 財務管理 專升本 信陽師范學院  
75 120402 020123 行政管理 專升本 鄭州大學 被合并專業不接受新生報考
76 120402 030302 行政管理 專升本 鄭州大學  
77 120402 082218 行政管理 專升本 鄭州大學 被合并專業不接受新生報考
78 120801 020216 電子商務 專升本 河南工業大學  
79 120901K 020210 旅游管理 專升本 河南大學  
80 120902 020302 酒店管理 專升本 河南大學  
81 130310 050451 動畫 專升本 河南科技大學  
82 130503 050412 環境設計 專升本 信陽師范學院 被合并專業不接受新生報考
83 130503 050432 環境設計 專升本 信陽師范學院  
84 130508 050450 數字媒體藝術 專升本 河南工業大學  
注:1.考生在報名、考試時仍使用原專業代碼。2.因個別專業合并或?疾唤邮苄律鷪罂。3.表中專業名稱后加 * 的為《高等學歷繼續教育補充專業目錄》內專業。4.表中專業代碼后加K的為國家控制專業,專業代碼后加T的為特設專業。
標簽:

上一篇:2023年河南省自考上半年考試時間調整
下一篇:2023年河南專升本錄取分數線[各專業匯總]

    相關閱讀
掃一掃 免費咨詢 張老師微信二維碼
張老師手機號 157 1366 0393
国内精品五月天激情视频